Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sinjai Barat | 1416 | 1374 | 12 | 24 | 9 | 21 | 29 | 4 |
2 | Kec. Sinjai Borong | 833 | 772 | 18 | 44 | 42 | 49 | 45 | 34 |
3 | Kec. Sinjai Selatan | 2321 | 2105 | 135 | 157 | 136 | 141 | 171 | 102 |
4 | Kec. Tellu Limpoe | 1636 | 1605 | 1 | 17 | 7 | 14 | 24 | 2 |
5 | Kec. Sinjai Timur | 1604 | 1586 | 2 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6 |
6 | Kec. Sinjai Tengah | 1623 | 1510 | 54 | 74 | 62 | 67 | 69 | 20 |
7 | Kec. Sinjai Utara | 3552 | 3360 | 104 | 118 | 91 | 128 | 144 | 59 |
8 | Kec. Bulupoddo | 854 | 756 | 19 | 56 | 66 | 61 | 55 | 28 |
9 | Kec. Pulau Sembilan | 266 | 252 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen