Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kuta Selatan | 6833 | 6825 | 6738 | 6737 | 8 | 95 | 7 |
2 | Kec. Kuta | 3905 | 3905 | 3790 | 3790 | 0 | 115 | 0 |
3 | Kec. Kuta Utara | 7237 | 7150 | 6973 | 6955 | 87 | 264 | 69 |
4 | Kec. Mengwi | 5923 | 5921 | 5874 | 5872 | 2 | 49 | 0 |
5 | Kec. Abiansemal | 4092 | 4084 | 3818 | 3818 | 8 | 274 | 8 |
6 | Kec. Petang | 1199 | 1198 | 1193 | 1192 | 1 | 6 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen