Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Gerokgak | 4482 | 4463 | 4457 | 4439 | 19 | 25 | 1 |
2 | Kec. Seririt | 3496 | 3476 | 3457 | 3451 | 20 | 39 | 14 |
3 | Kec. Busungbiu | 1899 | 1899 | 1853 | 1853 | 0 | 46 | 0 |
4 | Kec. Banjar | 3383 | 3383 | 3365 | 3365 | 0 | 18 | 0 |
5 | Kec. Sukasada | 3505 | 3505 | 3407 | 3407 | 0 | 98 | 0 |
6 | Kec. Buleleng | 9459 | 9419 | 9278 | 9253 | 40 | 181 | 15 |
7 | Kec. Sawan | 2856 | 2826 | 2783 | 2776 | 30 | 73 | 23 |
8 | Kec. Kubutambahan | 2937 | 2936 | 2879 | 2879 | 1 | 58 | 1 |
9 | Kec. Tejakula | 2919 | 2904 | 2881 | 2870 | 15 | 38 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen