Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Denpasar Selatan | 12013 | 11971 | 11541 | 11536 | 42 | 472 | 37 |
2 | Kec. Denpasar Timur | 8222 | 8210 | 7904 | 7900 | 12 | 318 | 8 |
3 | Kec. Denpasar Barat | 9404 | 9384 | 9154 | 9141 | 20 | 250 | 7 |
4 | Kec. Denpasar Utara | 12414 | 12397 | 12173 | 12167 | 17 | 241 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen