Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sukawati | 5623 | 5623 | 5361 | 5361 | 0 | 262 | 0 |
2 | Kec. Blahbatuh | 2668 | 2668 | 2572 | 2572 | 0 | 96 | 0 |
3 | Kec. Gianyar | 4891 | 4890 | 4772 | 4772 | 1 | 119 | 1 |
4 | Kec. Tampaksiring | 2462 | 2461 | 2276 | 2276 | 1 | 186 | 1 |
5 | Kec. Ubud | 3686 | 3678 | 3489 | 3488 | 8 | 197 | 7 |
6 | Kec. Tegallalang | 2203 | 2202 | 2087 | 2086 | 1 | 116 | 0 |
7 | Kec. Payangan | 1549 | 1539 | 1461 | 1455 | 10 | 88 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen