Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Nusapenida | 2286 | 2266 | 2080 | 2078 | 20 | 206 | 18 |
2 | Kec. Banjarangkan | 1383 | 1383 | 1373 | 1373 | 0 | 10 | 0 |
3 | Kec. Klungkung | 4469 | 4463 | 4397 | 4395 | 6 | 72 | 4 |
4 | Kec. Dawan | 1451 | 1451 | 1448 | 1448 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen