Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Susut | 1637 | 1637 | 1609 | 1609 | 0 | 28 | 0 |
2 | Kec. Bangli | 3297 | 3294 | 3241 | 3238 | 3 | 56 | 0 |
3 | Kec. Tembuku | 1862 | 1862 | 1790 | 1790 | 0 | 72 | 0 |
4 | Kec. Kintamani | 4076 | 4071 | 3815 | 3811 | 5 | 261 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen