Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Rendang | 2111 | 2057 | 1973 | 1959 | 54 | 138 | 40 |
2 | Kec. Sidemen | 1296 | 1296 | 1286 | 1286 | 0 | 10 | 0 |
3 | Kec. Manggis | 2322 | 2316 | 2276 | 2273 | 6 | 46 | 3 |
4 | Kec. Karangasem | 5770 | 5767 | 5723 | 5720 | 3 | 47 | 0 |
5 | Kec. Abang | 3008 | 3008 | 2977 | 2977 | 0 | 31 | 0 |
6 | Kec. Bebandem | 2086 | 2085 | 2064 | 2063 | 1 | 22 | 0 |
7 | Kec. Selat | 1766 | 1766 | 1752 | 1752 | 0 | 14 | 0 |
8 | Kec. Kubu | 3466 | 3466 | 3274 | 3274 | 0 | 192 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen