Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Batu Sopang | 1373 | 1372 | 1332 | 1332 | 1 | 41 | 1 |
2 | Kec. Tanjung Harapan | 375 | 374 | 343 | 343 | 1 | 32 | 1 |
3 | Kec. Paser Belengkong | 1321 | 1319 | 1309 | 1308 | 2 | 12 | 1 |
4 | Kec. Tanah Grogot | 5979 | 5883 | 5832 | 5760 | 96 | 147 | 24 |
5 | Kec. Kuaro | 1244 | 1244 | 1231 | 1231 | 0 | 13 | 0 |
6 | Kec. Long Ikis | 2151 | 2150 | 2099 | 2098 | 1 | 52 | 0 |
7 | Kec. Muara Komam | 898 | 882 | 889 | 875 | 16 | 9 | 2 |
8 | Kec. Long Kali | 1427 | 1353 | 1332 | 1326 | 74 | 95 | 68 |
9 | Kec. Muara Samu | 277 | 277 | 263 | 263 | 0 | 14 | 0 |
10 | Kec. Batu Engau | 751 | 751 | 731 | 731 | 0 | 20 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen