Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Balikpapan Selatan | 8854 | 8827 | 8817 | 8793 | 27 | 37 | 3 |
2 | Kec. Balikpapan Timur | 5530 | 5490 | 5471 | 5436 | 40 | 59 | 5 |
3 | Kec. Balikpapan Utara | 10349 | 10338 | 10293 | 10288 | 11 | 56 | 6 |
4 | Kec. Balikpapan Tengah | 3533 | 3531 | 3518 | 3516 | 2 | 15 | 0 |
5 | Kec. Balikpapan Barat | 3990 | 3985 | 3982 | 3978 | 5 | 8 | 1 |
6 | Kec. Balikpapan Kota | 5049 | 5047 | 5044 | 5042 | 2 | 5 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen