Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Babulu | 1982 | 1980 | 1972 | 1970 | 2 | 10 | 0 |
2 | Kec. Waru | 1103 | 1103 | 1091 | 1091 | 0 | 12 | 0 |
3 | Kec. Penajam | 4998 | 4941 | 4879 | 4853 | 57 | 119 | 31 |
4 | Kec. Sepaku | 2015 | 2011 | 1974 | 1971 | 4 | 41 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen