Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | KEC. LONG HUBUNG | 403 | 402 | 353 | 352 | 1 | 50 | 0 |
2 | KEC. LAHAM | 93 | 93 | 67 | 67 | 0 | 26 | 0 |
3 | KEC. LONG APARI | 193 | 193 | 182 | 182 | 0 | 11 | 0 |
4 | KEC. LONG PAHANGAI | 182 | 181 | 146 | 146 | 1 | 36 | 1 |
5 | KEC. LONG BAGUN | 848 | 838 | 788 | 779 | 10 | 60 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen