Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kelay | 447 | 443 | 401 | 399 | 4 | 46 | 2 |
2 | Kec. Talisayan | 957 | 936 | 927 | 912 | 21 | 30 | 6 |
3 | Kec. Biduk Biduk | 389 | 388 | 380 | 380 | 1 | 9 | 1 |
4 | Kec. Pulau Derawan | 619 | 618 | 597 | 597 | 1 | 22 | 1 |
5 | Kec. Sambaliung | 1723 | 1720 | 1672 | 1672 | 3 | 51 | 3 |
6 | Kec. Tanjung Redeb | 5501 | 5453 | 5330 | 5294 | 48 | 171 | 12 |
7 | Kec. Gunung Tabur | 1378 | 1369 | 1295 | 1290 | 9 | 83 | 4 |
8 | Kec. Segah | 663 | 660 | 611 | 610 | 3 | 52 | 2 |
9 | Kec. Teluk Bayur | 1946 | 1924 | 1899 | 1882 | 22 | 47 | 5 |
10 | Kec. Tabalar | 309 | 309 | 296 | 296 | 0 | 13 | 0 |
11 | Kec. Pulau Maratua | 240 | 239 | 237 | 236 | 1 | 3 | 0 |
12 | Kec. Batu Putih | 407 | 407 | 392 | 392 | 0 | 15 | 0 |
13 | Kec. Biatan | 498 | 496 | 484 | 483 | 2 | 14 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen