Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Samboja | 3927 | 3920 | 3817 | 3813 | 7 | 110 | 3 |
2 | Kec. Muara Jawa | 2372 | 2363 | 2351 | 2342 | 9 | 21 | 0 |
3 | Kec. Sanga-Sanga | 1217 | 1216 | 1210 | 1209 | 1 | 7 | 0 |
4 | Kec. Loa Janan | 3607 | 3589 | 3505 | 3491 | 18 | 102 | 4 |
5 | Kec. Loa Kulu | 2535 | 2526 | 2435 | 2429 | 9 | 100 | 3 |
6 | Kec. Muara Muntai | 1115 | 1113 | 1043 | 1041 | 2 | 72 | 0 |
7 | Kec. Muara Wis | 351 | 351 | 330 | 330 | 0 | 21 | 0 |
8 | Kec. Kota Bangun | 2486 | 2455 | 2451 | 2422 | 31 | 35 | 2 |
9 | Kec. Tenggarong | 7230 | 7203 | 7157 | 7133 | 27 | 73 | 3 |
10 | Kec. Sebulu | 2492 | 2468 | 2452 | 2428 | 24 | 40 | 0 |
11 | Kec. Tenggarong Seberang | 3868 | 3849 | 3824 | 3809 | 19 | 44 | 4 |
12 | Kec. Anggana | 2142 | 2120 | 2119 | 2097 | 22 | 23 | 0 |
13 | Kec. Muara Badak | 2491 | 2482 | 2449 | 2443 | 9 | 42 | 3 |
14 | Kec. Marang Kayu | 1509 | 1505 | 1423 | 1419 | 4 | 86 | 0 |
15 | Kec. Muara Kaman | 2008 | 2000 | 1913 | 1908 | 8 | 95 | 3 |
16 | Kec. Kenohan | 558 | 557 | 529 | 528 | 1 | 29 | 0 |
17 | Kec. Kembang Janggut | 1770 | 1710 | 1633 | 1591 | 60 | 137 | 18 |
18 | Kec. Tabang | 510 | 503 | 408 | 408 | 7 | 102 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen