Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Bongan | 586 | 586 | 566 | 566 | 0 | 20 | 0 |
2 | Kec. Jempang | 721 | 663 | 640 | 625 | 58 | 81 | 43 |
3 | Kec. Penyinggahan | 218 | 218 | 216 | 216 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kec. Muara Pahu | 366 | 366 | 360 | 360 | 0 | 6 | 0 |
5 | Kec. Muara Lawa | 406 | 406 | 401 | 401 | 0 | 5 | 0 |
6 | Kec. Damai | 451 | 449 | 436 | 434 | 2 | 15 | 0 |
7 | Kec. Barong Tongkok | 2569 | 2506 | 2459 | 2427 | 63 | 110 | 31 |
8 | Kec. Melak | 1427 | 1423 | 1401 | 1397 | 4 | 26 | 0 |
9 | Kec. Long Iram | 375 | 324 | 321 | 298 | 51 | 54 | 28 |
10 | Kec. Bentian Besar | 196 | 196 | 189 | 189 | 0 | 7 | 0 |
11 | Kec. Linggang Bigung | 934 | 934 | 911 | 911 | 0 | 23 | 0 |
12 | Kec. Mook Manaar Bulatn | 367 | 366 | 351 | 350 | 1 | 16 | 0 |
13 | Kec. Nyuatan | 204 | 204 | 194 | 194 | 0 | 10 | 0 |
14 | Kec. Sekolaq Darat | 448 | 417 | 388 | 388 | 31 | 60 | 31 |
15 | Kec. Tering | 423 | 422 | 413 | 412 | 1 | 10 | 0 |
16 | Kec. Siluq Ngurai | 302 | 302 | 294 | 294 | 0 | 8 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen