Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Soropia | 21 | 1 | 4,76 | 13 | 61,90 | 7 | 33,33 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Sampara | 15 | 2 | 13,33 | 5 | 33,33 | 7 | 46,67 | 1 | 6,67 |
3 | Kec. Lambuya | 18 | 1 | 5,56 | 4 | 22,22 | 12 | 66,67 | 1 | 5,56 |
4 | Kec. Pondidaha | 24 | 2 | 8,33 | 16 | 66,67 | 5 | 20,83 | 1 | 4,17 |
5 | Kec. Wawotobi | 30 | 4 | 13,33 | 9 | 30,00 | 17 | 56,67 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Unaaha | 36 | 10 | 27,78 | 21 | 58,33 | 2 | 5,56 | 3 | 8,33 |
7 | Kec. Abuki | 18 | 1 | 5,56 | 10 | 55,56 | 7 | 38,89 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bondoala | 9 | 0 | 0,00 | 6 | 66,67 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Uepai | 27 | 2 | 7,41 | 17 | 62,96 | 8 | 29,63 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Wonggeduku | 18 | 2 | 11,11 | 10 | 55,56 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Tongauna | 19 | 0 | 0,00 | 13 | 68,42 | 6 | 31,58 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Latoma | 12 | 0 | 0,00 | 5 | 41,67 | 6 | 50,00 | 1 | 8,33 |
13 | Kec. Besulutu | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 5 | 38,46 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Puriala | 18 | 2 | 11,11 | 9 | 50,00 | 7 | 38,89 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Meluhu | 15 | 1 | 6,67 | 9 | 60,00 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Amonggedo | 19 | 0 | 0,00 | 9 | 47,37 | 9 | 47,37 | 1 | 5,26 |
17 | Kec. Routa | 12 | 0 | 0,00 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 |
18 | Kec. Anggaberi | 16 | 2 | 12,50 | 7 | 43,75 | 7 | 43,75 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Kapoiala | 12 | 0 | 0,00 | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Konawe | 17 | 0 | 0,00 | 9 | 52,94 | 8 | 47,06 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Asinua | 11 | 0 | 0,00 | 3 | 27,27 | 8 | 72,73 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Lalonggasumeeto | 14 | 0 | 0,00 | 11 | 78,57 | 3 | 21,43 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Onembute | 15 | 1 | 6,67 | 4 | 26,67 | 10 | 66,67 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Anggalomoare | 9 | 2 | 22,22 | 3 | 33,33 | 4 | 44,44 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Morosi | 13 | 0 | 0,00 | 4 | 30,77 | 8 | 61,54 | 1 | 7,69 |
26 | Kec. Wonggeduku Barat | 15 | 0 | 0,00 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Padangguni | 15 | 0 | 0,00 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Tongauna Utara | 9 | 0 | 0,00 | 7 | 77,78 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Anggotoa | 10 | 0 | 0,00 | 4 | 40,00 | 5 | 50,00 | 1 | 10,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen