Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tinanggea | 40 | 5 | 12,50 | 16 | 40,00 | 19 | 47,50 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Palangga | 30 | 2 | 6,67 | 14 | 46,67 | 14 | 46,67 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Konda | 35 | 8 | 22,86 | 19 | 54,29 | 6 | 17,14 | 2 | 5,71 |
4 | Kec. Lainea | 19 | 1 | 5,26 | 5 | 26,32 | 13 | 68,42 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Moramo | 36 | 1 | 2,78 | 17 | 47,22 | 17 | 47,22 | 1 | 2,78 |
6 | Kec. Ranomeeto | 22 | 7 | 31,82 | 12 | 54,55 | 3 | 13,64 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Landono | 15 | 0 | 0,00 | 8 | 53,33 | 7 | 46,67 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kolono | 25 | 0 | 0,00 | 14 | 56,00 | 11 | 44,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Andolo | 20 | 0 | 0,00 | 12 | 60,00 | 7 | 35,00 | 1 | 5,00 |
10 | Kec. Laonti | 27 | 1 | 3,70 | 7 | 25,93 | 19 | 70,37 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Angata | 33 | 0 | 0,00 | 14 | 42,42 | 17 | 51,52 | 2 | 6,06 |
12 | Kec. Lalembuu | 29 | 7 | 24,14 | 13 | 44,83 | 9 | 31,03 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Buke | 30 | 5 | 16,67 | 9 | 30,00 | 16 | 53,33 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Palangga Selatan | 19 | 1 | 5,26 | 7 | 36,84 | 11 | 57,89 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Baito | 15 | 0 | 0,00 | 3 | 20,00 | 12 | 80,00 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Laeya | 30 | 4 | 13,33 | 14 | 46,67 | 12 | 40,00 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Moramo Utara | 18 | 0 | 0,00 | 9 | 50,00 | 8 | 44,44 | 1 | 5,56 |
18 | Kec. Wolasi | 13 | 1 | 7,69 | 6 | 46,15 | 5 | 38,46 | 1 | 7,69 |
19 | Kec. Ranomeeto Barat | 13 | 1 | 7,69 | 7 | 53,85 | 5 | 38,46 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Mowila | 18 | 1 | 5,56 | 8 | 44,44 | 8 | 44,44 | 1 | 5,56 |
21 | Kec. Benua | 16 | 1 | 6,25 | 3 | 18,75 | 12 | 75,00 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Basala | 11 | 0 | 0,00 | 4 | 36,36 | 7 | 63,64 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Andoolo Barat | 11 | 1 | 9,09 | 1 | 9,09 | 9 | 81,82 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Sabulakoa | 9 | 1 | 11,11 | 6 | 66,67 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Kolono Timur | 6 | 0 | 0,00 | 3 | 50,00 | 3 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen