Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Mandonga | 33 | 8 | 24,24 | 13 | 39,39 | 11 | 33,33 | 1 | 3,03 |
2 | Kec. Poasia | 31 | 7 | 22,58 | 16 | 51,61 | 8 | 25,81 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kendari | 26 | 10 | 38,46 | 14 | 53,85 | 2 | 7,69 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Baruga | 36 | 12 | 33,33 | 14 | 38,89 | 9 | 25,00 | 1 | 2,78 |
5 | Kec. Kendari Barat | 42 | 14 | 33,33 | 21 | 50,00 | 6 | 14,29 | 1 | 2,38 |
6 | Kec. Abeli | 16 | 4 | 25,00 | 9 | 56,25 | 2 | 12,50 | 1 | 6,25 |
7 | Kec. Puuwatu | 28 | 8 | 28,57 | 13 | 46,43 | 4 | 14,29 | 3 | 10,71 |
8 | Kec. Kadia | 30 | 17 | 56,67 | 12 | 40,00 | 1 | 3,33 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Wua-Wua | 16 | 4 | 25,00 | 11 | 68,75 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kambu | 33 | 11 | 33,33 | 12 | 36,36 | 5 | 15,15 | 5 | 15,15 |
11 | Kec. Nambo | 12 | 2 | 16,67 | 8 | 66,67 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen