Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kabaena | 13 | 4 | 30,77 | 7 | 53,85 | 2 | 15,38 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kabaena Timur | 17 | 1 | 5,88 | 10 | 58,82 | 6 | 35,29 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Poleang | 27 | 6 | 22,22 | 16 | 59,26 | 5 | 18,52 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Poleang Timur | 25 | 3 | 12,00 | 11 | 44,00 | 11 | 44,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Rumbia | 16 | 7 | 43,75 | 3 | 18,75 | 6 | 37,50 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Rarowatu | 15 | 0 | 0,00 | 8 | 53,33 | 7 | 46,67 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Poleang Barat | 27 | 4 | 14,81 | 10 | 37,04 | 13 | 48,15 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Mataoleo | 15 | 2 | 13,33 | 5 | 33,33 | 8 | 53,33 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Rarowatu Utara | 17 | 2 | 11,76 | 7 | 41,18 | 5 | 29,41 | 3 | 17,65 |
10 | Kec. Poleang Utara | 24 | 1 | 4,17 | 6 | 25,00 | 17 | 70,83 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Poleang Selatan | 18 | 3 | 16,67 | 5 | 27,78 | 10 | 55,56 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Poleang Tenggara | 15 | 1 | 6,67 | 3 | 20,00 | 10 | 66,67 | 1 | 6,67 |
13 | Kec. Kabaena Selatan | 7 | 1 | 14,29 | 3 | 42,86 | 3 | 42,86 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Kabaena Barat | 26 | 4 | 15,38 | 10 | 38,46 | 12 | 46,15 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Kabaena Utara | 14 | 2 | 14,29 | 8 | 57,14 | 4 | 28,57 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Kabaena Tengah | 17 | 1 | 5,88 | 11 | 64,71 | 5 | 29,41 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Kep. Masaloka Raya | 7 | 0 | 0,00 | 4 | 57,14 | 3 | 42,86 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Rumbia Tengah | 13 | 3 | 23,08 | 5 | 38,46 | 5 | 38,46 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Poleang Tengah | 12 | 2 | 16,67 | 5 | 41,67 | 5 | 41,67 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Tontonunu | 16 | 0 | 0,00 | 3 | 18,75 | 13 | 81,25 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Lantari Jaya | 17 | 3 | 17,65 | 6 | 35,29 | 8 | 47,06 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Mata Usu | 7 | 1 | 14,29 | 1 | 14,29 | 5 | 71,43 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen