Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Betoambari | 24 | 3 | 12,50 | 15 | 62,50 | 5 | 20,83 | 1 | 4,17 |
2 | Kec. Wolio | 31 | 12 | 38,71 | 11 | 35,48 | 8 | 25,81 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Sorawolio | 17 | 3 | 17,65 | 8 | 47,06 | 4 | 23,53 | 2 | 11,76 |
4 | Kec. Bungi | 15 | 1 | 6,67 | 12 | 80,00 | 2 | 13,33 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Murhum | 24 | 13 | 54,17 | 6 | 25,00 | 4 | 16,67 | 1 | 4,17 |
6 | Kec. Kokalukuna | 19 | 5 | 26,32 | 12 | 63,16 | 2 | 10,53 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Lea-Lea | 19 | 1 | 5,26 | 7 | 36,84 | 11 | 57,89 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Batupoaro | 14 | 7 | 50,00 | 5 | 35,71 | 2 | 14,29 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen