Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Lasalimu | 35 | 1 | 2,86 | 10 | 28,57 | 23 | 65,71 | 1 | 2,86 |
2 | Kec. Pasar Wajo | 61 | 13 | 21,31 | 35 | 57,38 | 13 | 21,31 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kapontori | 39 | 3 | 7,69 | 19 | 48,72 | 17 | 43,59 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Gu | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Lakudo | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Lasalimu Selatan | 36 | 0 | 0,00 | 22 | 61,11 | 14 | 38,89 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Batu Atas | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
8 | Kec. Siontapia | 32 | 2 | 6,25 | 16 | 50,00 | 12 | 37,50 | 2 | 6,25 |
9 | Kec. Wolowa | 15 | 1 | 6,67 | 5 | 33,33 | 8 | 53,33 | 1 | 6,67 |
10 | Kec. Wabula | 15 | 5 | 33,33 | 7 | 46,67 | 2 | 13,33 | 1 | 6,67 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen