Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bohorok | 61 | 2 | 3,28 | 38 | 62,30 | 21 | 34,43 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Salapian | 34 | 5 | 14,71 | 21 | 61,76 | 8 | 23,53 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Sei Bingai | 54 | 4 | 7,41 | 32 | 59,26 | 17 | 31,48 | 1 | 1,85 |
4 | Kec. Kuala | 60 | 9 | 15,00 | 38 | 63,33 | 13 | 21,67 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Selesai | 79 | 8 | 10,13 | 58 | 73,42 | 11 | 13,92 | 2 | 2,53 |
6 | Kec. Binjai | 52 | 9 | 17,31 | 35 | 67,31 | 5 | 9,62 | 3 | 5,77 |
7 | Kec. Stabat | 110 | 23 | 20,91 | 73 | 66,36 | 11 | 10,00 | 3 | 2,73 |
8 | Kec. Wampu | 69 | 2 | 2,90 | 51 | 73,91 | 10 | 14,49 | 6 | 8,70 |
9 | Kec. Batang Serangan | 50 | 4 | 8,00 | 33 | 66,00 | 12 | 24,00 | 1 | 2,00 |
10 | Kec. Sawit Seberang | 36 | 3 | 8,33 | 27 | 75,00 | 6 | 16,67 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Padang Tualang | 71 | 6 | 8,45 | 47 | 66,20 | 16 | 22,54 | 2 | 2,82 |
12 | Kec. Hinai | 51 | 6 | 11,76 | 38 | 74,51 | 7 | 13,73 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Secanggang | 84 | 7 | 8,33 | 58 | 69,05 | 18 | 21,43 | 1 | 1,19 |
14 | Kec. Tanjung Pura | 118 | 16 | 13,56 | 83 | 70,34 | 14 | 11,86 | 5 | 4,24 |
15 | Kec. Gebang | 58 | 8 | 13,79 | 38 | 65,52 | 10 | 17,24 | 2 | 3,45 |
16 | Kec. Sei Lepan | 60 | 3 | 5,00 | 39 | 65,00 | 14 | 23,33 | 4 | 6,67 |
17 | Kec. Babalan | 75 | 6 | 8,00 | 59 | 78,67 | 8 | 10,67 | 2 | 2,67 |
18 | Kec. Berandan Barat | 29 | 2 | 6,90 | 19 | 65,52 | 7 | 24,14 | 1 | 3,45 |
19 | Kec. Besitang | 71 | 7 | 9,86 | 48 | 67,61 | 16 | 22,54 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Pangkalan Susu | 59 | 5 | 8,47 | 45 | 76,27 | 8 | 13,56 | 1 | 1,69 |
21 | Kec. Serapit | 20 | 0 | 0,00 | 14 | 70,00 | 4 | 20,00 | 2 | 10,00 |
22 | Kec. Kutambaru | 18 | 0 | 0,00 | 12 | 66,67 | 6 | 33,33 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Pematang Jaya | 16 | 0 | 0,00 | 11 | 68,75 | 5 | 31,25 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen