Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Na. IX-X | 61 | 8 | 13,11 | 46 | 75,41 | 7 | 11,48 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Aek Natas | 42 | 4 | 9,52 | 32 | 76,19 | 5 | 11,90 | 1 | 2,38 |
3 | Kec. Aek Kuo | 36 | 4 | 11,11 | 26 | 72,22 | 5 | 13,89 | 1 | 2,78 |
4 | Kec. Kualuh Hilir | 51 | 2 | 3,92 | 26 | 50,98 | 23 | 45,10 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kualuh Selatan | 82 | 13 | 15,85 | 50 | 60,98 | 16 | 19,51 | 3 | 3,66 |
6 | Kec. Kualuh Hulu | 111 | 16 | 14,41 | 78 | 70,27 | 16 | 14,41 | 1 | 0,90 |
7 | Kec. Kualuh Leidong | 46 | 3 | 6,52 | 24 | 52,17 | 18 | 39,13 | 1 | 2,17 |
8 | Kec. Marbau | 59 | 8 | 13,56 | 45 | 76,27 | 5 | 8,47 | 1 | 1,69 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen