Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Pulau-Pulau Batu | 20 | 1 | 5,00 | 7 | 35,00 | 12 | 60,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Teluk Dalam | 45 | 9 | 20,00 | 26 | 57,78 | 7 | 15,56 | 3 | 6,67 |
3 | Kec. Amandraya | 22 | 0 | 0,00 | 10 | 45,45 | 12 | 54,55 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Lahusa | 35 | 2 | 5,71 | 10 | 28,57 | 22 | 62,86 | 1 | 2,86 |
5 | Kec. Gomo | 15 | 1 | 6,67 | 5 | 33,33 | 9 | 60,00 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Lolomatua | 15 | 0 | 0,00 | 10 | 66,67 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Lolowau | 15 | 0 | 0,00 | 9 | 60,00 | 6 | 40,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Hibala | 16 | 0 | 0,00 | 4 | 25,00 | 9 | 56,25 | 3 | 18,75 |
9 | Kec. Susua | 34 | 0 | 0,00 | 10 | 29,41 | 24 | 70,59 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Maniamolo | 26 | 2 | 7,69 | 14 | 53,85 | 10 | 38,46 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Hilimegai | 11 | 0 | 0,00 | 4 | 36,36 | 7 | 63,64 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Toma | 18 | 0 | 0,00 | 10 | 55,56 | 8 | 44,44 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Mazino | 11 | 0 | 0,00 | 7 | 63,64 | 4 | 36,36 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Umbunasi | 14 | 0 | 0,00 | 2 | 14,29 | 12 | 85,71 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Aramo | 22 | 0 | 0,00 | 4 | 18,18 | 15 | 68,18 | 3 | 13,64 |
16 | Kec. Pulau-Pulau Batu Timur | 10 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 8 | 80,00 | 1 | 10,00 |
17 | Kec. Mazo | 16 | 0 | 0,00 | 4 | 25,00 | 12 | 75,00 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Fanayama | 24 | 3 | 12,50 | 13 | 54,17 | 7 | 29,17 | 1 | 4,17 |
19 | Kec. Ulunoyo | 22 | 0 | 0,00 | 6 | 27,27 | 16 | 72,73 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Huruna | 24 | 0 | 0,00 | 7 | 29,17 | 16 | 66,67 | 1 | 4,17 |
21 | Kec. Oou | 12 | 0 | 0,00 | 4 | 33,33 | 7 | 58,33 | 1 | 8,33 |
22 | Kec. Onohazumba | 14 | 0 | 0,00 | 10 | 71,43 | 4 | 28,57 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Hilisalawaahe | 11 | 0 | 0,00 | 5 | 45,45 | 5 | 45,45 | 1 | 9,09 |
24 | Kec. Ulususua | 25 | 0 | 0,00 | 5 | 20,00 | 20 | 80,00 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Siduaori | 18 | 0 | 0,00 | 7 | 38,89 | 10 | 55,56 | 1 | 5,56 |
26 | Kec. Somambawa | 21 | 0 | 0,00 | 7 | 33,33 | 14 | 66,67 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Boronadu | 14 | 0 | 0,00 | 2 | 14,29 | 12 | 85,71 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Ulu Idanotae | 12 | 0 | 0,00 | 1 | 8,33 | 11 | 91,67 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Idanotae | 18 | 0 | 0,00 | 4 | 22,22 | 14 | 77,78 | 0 | 0,00 |
30 | Kec. Pulau-pulau Batu Utara | 9 | 0 | 0,00 | 3 | 33,33 | 6 | 66,67 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Pulau-pulau Batu Barat | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 |
32 | Kec. Simuk | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 |
33 | Kec. Tanah Masa | 14 | 0 | 0,00 | 1 | 7,14 | 13 | 92,86 | 0 | 0,00 |
34 | Kec. Onolalu | 12 | 0 | 0,00 | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 | 0 | 0,00 |
35 | Kec. Luahagundre Maniamolo | 12 | 1 | 8,33 | 5 | 41,67 | 6 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen