Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Silimakuta | 18 | 6 | 33,33 | 10 | 55,56 | 2 | 11,11 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Purba | 26 | 1 | 3,85 | 20 | 76,92 | 5 | 19,23 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Dolok Pardamean | 17 | 1 | 5,88 | 13 | 76,47 | 3 | 17,65 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sidamanik | 35 | 7 | 20,00 | 23 | 65,71 | 5 | 14,29 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Girsang Simpangan Bolon | 19 | 7 | 36,84 | 8 | 42,11 | 4 | 21,05 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tanah Jawa | 60 | 8 | 13,33 | 36 | 60,00 | 16 | 26,67 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Dolok Panribuan | 35 | 1 | 2,86 | 16 | 45,71 | 18 | 51,43 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Jorlang Hataran | 21 | 2 | 9,52 | 13 | 61,90 | 5 | 23,81 | 1 | 4,76 |
9 | Kec. Panei | 33 | 3 | 9,09 | 19 | 57,58 | 11 | 33,33 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Raya | 47 | 4 | 8,51 | 27 | 57,45 | 15 | 31,91 | 1 | 2,13 |
11 | Kec. Dolok Silau | 25 | 0 | 0,00 | 10 | 40,00 | 14 | 56,00 | 1 | 4,00 |
12 | Kec. Silau Kahean | 30 | 1 | 3,33 | 22 | 73,33 | 6 | 20,00 | 1 | 3,33 |
13 | Kec. Raya Kahean | 30 | 1 | 3,33 | 20 | 66,67 | 7 | 23,33 | 2 | 6,67 |
14 | Kec. Tapian Dolok | 47 | 4 | 8,51 | 37 | 78,72 | 5 | 10,64 | 1 | 2,13 |
15 | Kec. Dolok Batu Nanggar | 51 | 9 | 17,65 | 38 | 74,51 | 4 | 7,84 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Siantar | 52 | 12 | 23,08 | 36 | 69,23 | 2 | 3,85 | 2 | 3,85 |
17 | Kec. Hutabayu Raja | 44 | 1 | 2,27 | 30 | 68,18 | 13 | 29,55 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Pematang Bandar | 45 | 4 | 8,89 | 29 | 64,44 | 12 | 26,67 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Bandar | 96 | 18 | 18,75 | 62 | 64,58 | 12 | 12,50 | 4 | 4,17 |
20 | Kec. Bosar Maligas | 53 | 4 | 7,55 | 37 | 69,81 | 12 | 22,64 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Ujung Padang | 54 | 5 | 9,26 | 44 | 81,48 | 3 | 5,56 | 2 | 3,70 |
22 | Kec. Panombeian Panei | 25 | 1 | 4,00 | 18 | 72,00 | 6 | 24,00 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Gunung Malela | 46 | 7 | 15,22 | 31 | 67,39 | 8 | 17,39 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Gunung Maligas | 32 | 4 | 12,50 | 22 | 68,75 | 6 | 18,75 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Bandar Huluan | 43 | 3 | 6,98 | 34 | 79,07 | 6 | 13,95 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Bandar Masilam | 34 | 1 | 2,94 | 26 | 76,47 | 6 | 17,65 | 1 | 2,94 |
27 | Kec. Hatonduhan | 27 | 0 | 0,00 | 20 | 74,07 | 7 | 25,93 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Jawa Maraja Bah Jambi | 27 | 1 | 3,70 | 24 | 88,89 | 2 | 7,41 | 0 | 0,00 |
29 | Kec. Haranggaol Horison | 11 | 0 | 0,00 | 5 | 45,45 | 6 | 54,55 | 0 | 0,00 |
30 | Kec. Pamatang Sidamanik | 25 | 0 | 0,00 | 15 | 60,00 | 10 | 40,00 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Pamatang Silimahuta | 12 | 0 | 0,00 | 8 | 66,67 | 4 | 33,33 | 0 | 0,00 |
32 | Kec. Dolok Masagal | 19 | 0 | 0,00 | 16 | 84,21 | 3 | 15,79 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen