Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bilah Hulu | 92 | 8 | 8,70 | 49 | 53,26 | 32 | 34,78 | 3 | 3,26 |
2 | Kec. Pangkatan | 44 | 4 | 9,09 | 18 | 40,91 | 20 | 45,45 | 2 | 4,55 |
3 | Kec. Bilah Barat | 55 | 5 | 9,09 | 38 | 69,09 | 12 | 21,82 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Bilah Hilir | 58 | 4 | 6,90 | 44 | 75,86 | 7 | 12,07 | 3 | 5,17 |
5 | Kec. Panai Hulu | 49 | 3 | 6,12 | 35 | 71,43 | 9 | 18,37 | 2 | 4,08 |
6 | Kec. Panai Tengah | 60 | 3 | 5,00 | 35 | 58,33 | 20 | 33,33 | 2 | 3,33 |
7 | Kec. Panai Hilir | 61 | 2 | 3,28 | 31 | 50,82 | 25 | 40,98 | 3 | 4,92 |
8 | Kec. Rantau Selatan | 56 | 20 | 35,71 | 30 | 53,57 | 5 | 8,93 | 1 | 1,79 |
9 | Kec. Rantau Utara | 89 | 36 | 40,45 | 43 | 48,31 | 5 | 5,62 | 5 | 5,62 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen