Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bandar Pasir Mandoge | 45 | 3 | 6,67 | 37 | 82,22 | 5 | 11,11 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Bandar Pulau | 27 | 2 | 7,41 | 15 | 55,56 | 10 | 37,04 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Pulau Rakyat | 42 | 7 | 16,67 | 24 | 57,14 | 11 | 26,19 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sei Kepayang | 33 | 0 | 0,00 | 17 | 51,52 | 16 | 48,48 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Tanjung Balai | 36 | 3 | 8,33 | 25 | 69,44 | 7 | 19,44 | 1 | 2,78 |
6 | Kec. Simpang Empat | 49 | 4 | 8,16 | 34 | 69,39 | 11 | 22,45 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Air Batu | 63 | 8 | 12,70 | 45 | 71,43 | 8 | 12,70 | 2 | 3,17 |
8 | Kec. Buntu Pane | 29 | 2 | 6,90 | 21 | 72,41 | 6 | 20,69 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Meranti | 36 | 3 | 8,33 | 27 | 75,00 | 5 | 13,89 | 1 | 2,78 |
10 | Kec. Air Joman | 52 | 4 | 7,69 | 40 | 76,92 | 7 | 13,46 | 1 | 1,92 |
11 | Kec. Aek Kuasan | 31 | 3 | 9,68 | 17 | 54,84 | 9 | 29,03 | 2 | 6,45 |
12 | Kec. Kisaran Barat | 72 | 23 | 31,94 | 43 | 59,72 | 4 | 5,56 | 2 | 2,78 |
13 | Kec. Kisaran Timur | 74 | 24 | 32,43 | 42 | 56,76 | 7 | 9,46 | 1 | 1,35 |
14 | Kec. Aek Songsongan | 32 | 4 | 12,50 | 27 | 84,38 | 1 | 3,13 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Rahuning | 17 | 5 | 29,41 | 11 | 64,71 | 1 | 5,88 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Aek Ledong | 19 | 2 | 10,53 | 13 | 68,42 | 4 | 21,05 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Sei Kepayang Barat | 15 | 1 | 6,67 | 9 | 60,00 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Sei Kepayang Timur | 9 | 0 | 0,00 | 4 | 44,44 | 5 | 55,56 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Teluk Dalam | 22 | 0 | 0,00 | 19 | 86,36 | 3 | 13,64 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Sei dadap | 39 | 2 | 5,13 | 29 | 74,36 | 6 | 15,38 | 2 | 5,13 |
21 | Kec. Tinggi Raja | 20 | 1 | 5,00 | 15 | 75,00 | 4 | 20,00 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Setia Janji | 18 | 1 | 5,56 | 16 | 88,89 | 1 | 5,56 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Pulo Bandring | 31 | 2 | 6,45 | 26 | 83,87 | 2 | 6,45 | 1 | 3,23 |
24 | Kec. Rawang Panca Arga | 28 | 3 | 10,71 | 18 | 64,29 | 6 | 21,43 | 1 | 3,57 |
25 | Kec. Silau Laut | 41 | 0 | 0,00 | 27 | 65,85 | 13 | 31,71 | 1 | 2,44 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen