Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kairatu | 1728 | 1395 | 36 | 195 | 137 | 230 | 224 | 79 |
2 | Kec. Seram Barat | 2618 | 2197 | 61 | 229 | 152 | 275 | 267 | 105 |
3 | Kec. Taniwel | 919 | 654 | 10 | 156 | 88 | 170 | 180 | 40 |
4 | Kec. Huamual | 2331 | 1981 | 23 | 204 | 172 | 232 | 216 | 87 |
5 | Kec. Amalatu | 746 | 635 | 3 | 58 | 55 | 65 | 69 | 24 |
6 | Kec. Inamosol | 331 | 255 | 0 | 47 | 26 | 46 | 54 | 13 |
7 | Kec. Elpaputih | 156 | 105 | 0 | 39 | 28 | 37 | 42 | 21 |
8 | Kec. Taniwel Timur | 391 | 311 | 1 | 49 | 33 | 44 | 53 | 24 |
9 | Kec. Huamual Belakang | 1972 | 1702 | 6 | 147 | 108 | 169 | 153 | 51 |
10 | Kec. Kepulauan Manipa | 484 | 369 | 2 | 77 | 68 | 80 | 85 | 49 |
11 | Kec. Kairatu Barat | 789 | 682 | 1 | 48 | 21 | 54 | 72 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen