Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kei Kecil | 2963 | 2683 | 16 | 162 | 101 | 133 | 212 | 58 |
2 | Kec. Kei Besar | 928 | 853 | 10 | 47 | 26 | 42 | 60 | 13 |
3 | Kec. Kei Besar Selatan | 204 | 184 | 7 | 12 | 1 | 8 | 16 | 1 |
4 | Kec. Kei Besar Utara Timur | 573 | 477 | 11 | 64 | 46 | 60 | 80 | 31 |
5 | Kec. Kei Kecil Barat | 358 | 331 | 6 | 17 | 11 | 14 | 22 | 7 |
6 | Kec. Kei Kecil Timur | 523 | 476 | 10 | 30 | 16 | 31 | 38 | 11 |
7 | Kec. Manyeuw | 172 | 158 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 |
8 | Kec. Hoat Sorbay | 353 | 313 | 2 | 19 | 11 | 17 | 33 | 7 |
9 | Kec. Kei Besar Utara Barat | 550 | 481 | 24 | 56 | 43 | 52 | 55 | 33 |
10 | Kec. Kei Besar Selatan Barat | 65 | 58 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
11 | Kec. Kei Kecil Timur Selatan | 188 | 186 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen