Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Airbuaya | 750 | 563 | 17 | 130 | 92 | 135 | 153 | 70 |
2 | Kec. Waeapo | 765 | 698 | 4 | 33 | 20 | 37 | 47 | 6 |
3 | Kec. Namlea | 2631 | 2402 | 8 | 148 | 58 | 138 | 188 | 33 |
4 | Kec. Waplau | 898 | 751 | 2 | 81 | 56 | 81 | 96 | 22 |
5 | Kec. Batabual | 488 | 417 | 3 | 41 | 21 | 38 | 55 | 10 |
6 | Kec. Lolong Guba | 696 | 507 | 61 | 135 | 91 | 131 | 141 | 65 |
7 | Kec. Waelata | 596 | 549 | 3 | 25 | 29 | 27 | 29 | 14 |
8 | Kec. Fena Leisela | 624 | 447 | 11 | 127 | 108 | 119 | 144 | 76 |
9 | Kec. Teluk Kaiely | 184 | 157 | 0 | 18 | 9 | 16 | 20 | 6 |
10 | Kec. Lilialy | 544 | 432 | 1 | 51 | 30 | 71 | 70 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen