Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pulau-Pulau kur | 154 | 110 | 9 | 32 | 35 | 27 | 31 | 22 |
2 | Kec. Pulau Dullah Selatan | 2714 | 2363 | 37 | 205 | 131 | 201 | 267 | 58 |
3 | Kec. Pulau Dullah Utara | 1160 | 1039 | 5 | 72 | 36 | 66 | 85 | 19 |
4 | Kec. Tayando Tam | 367 | 291 | 11 | 45 | 36 | 50 | 51 | 15 |
5 | Kec. Kur Selatan | 191 | 155 | 5 | 31 | 24 | 29 | 31 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen