Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Pulau-Pulau Aru 3880 3244 28 402 261 308 452 166
2 Kec. Aru Tengah 570 332 7 178 130 157 189 105
3 Kec. Aru Selatan 401 226 1 145 102 128 143 91
4 Kec. Aru Selatan Timur 220 136 0 64 57 58 66 47
5 Kec. Aru Tengah Timur 154 66 3 73 32 64 72 26
6 Kec. Aru Tengah Selatan 305 201 4 91 80 73 80 60
7 Kec. Aru Utara 304 230 4 52 35 49 53 23
8 Kec. Aru Utara Timur Batuley 237 171 1 41 35 31 43 16
9 Kec. Sir-Sir 89 60 0 25 3 23 27 4
10 Kec. Aru Selatan Utara 143 87 2 34 25 36 40 22
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen