Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tanimbar Selatan | 2884 | 2444 | 95 | 280 | 189 | 300 | 362 | 96 |
2 | Kec. Tanimbar Utara | 1504 | 1060 | 166 | 347 | 254 | 321 | 378 | 215 |
3 | Kec. Wer Tamrian | 635 | 573 | 13 | 40 | 21 | 35 | 43 | 3 |
4 | Kec. Wer Maktian | 1083 | 734 | 126 | 271 | 192 | 256 | 281 | 130 |
5 | Kec. Selaru | 921 | 635 | 46 | 221 | 99 | 189 | 237 | 55 |
6 | Kec. Yaru | 306 | 257 | 2 | 32 | 10 | 26 | 38 | 5 |
7 | Kec. Wuar Labobar | 601 | 459 | 11 | 112 | 63 | 103 | 131 | 48 |
8 | Kec. Nirun Mas | 537 | 414 | 20 | 84 | 41 | 66 | 102 | 30 |
9 | Kec. Kormomolin | 439 | 387 | 13 | 26 | 16 | 25 | 41 | 10 |
10 | Kec. Molu Maru | 285 | 194 | 5 | 71 | 56 | 68 | 75 | 41 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen