Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kuantan Mudik | 1281 | 1167 | 2 | 51 | 34 | 52 | 67 | 10 |
2 | Kec. Kuantan Tengah | 3811 | 3639 | 4 | 85 | 60 | 109 | 107 | 29 |
3 | Kec. Benai | 967 | 920 | 2 | 27 | 13 | 24 | 27 | 5 |
4 | Kec. Singingi | 1457 | 1429 | 1 | 11 | 4 | 20 | 18 | 1 |
5 | Kec. Kuantan Hilir | 808 | 748 | 0 | 25 | 22 | 29 | 31 | 9 |
6 | Kec. Cerenti | 929 | 809 | 3 | 65 | 36 | 68 | 69 | 18 |
7 | Kec. Pangean | 933 | 909 | 2 | 9 | 10 | 11 | 15 | 3 |
8 | Kec. Logas Tanah Darat | 1076 | 1046 | 0 | 17 | 4 | 19 | 20 | 4 |
9 | Kec. Inuman | 629 | 543 | 7 | 52 | 53 | 56 | 65 | 32 |
10 | Kec. Singingi Hilir | 2170 | 2001 | 13 | 108 | 54 | 112 | 111 | 35 |
11 | Kec. Hulu Kuantan | 391 | 359 | 0 | 26 | 17 | 24 | 26 | 15 |
12 | Kec. Gunung Toar | 633 | 602 | 1 | 12 | 13 | 15 | 15 | 3 |
13 | Kec. Kuantan Hilir Seberang | 523 | 502 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 2 |
14 | Kec. Sentajo Raya | 1464 | 1411 | 0 | 16 | 13 | 32 | 25 | 3 |
15 | Kec. Pucuk Rantau | 466 | 404 | 1 | 34 | 17 | 33 | 37 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen