Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Merbau | 740 | 719 | 0 | 8 | 8 | 9 | 12 | 2 |
2 | Kec. Rangsang | 787 | 749 | 0 | 11 | 10 | 19 | 18 | 2 |
3 | Kec. Rangsang Barat | 825 | 812 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 |
4 | Kec. Tebing Tinggi | 3451 | 3441 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 |
5 | Kec. Tebing Tinggi Barat | 714 | 711 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tasik Putri Puyu | 826 | 821 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Kec. Pulau Merbau | 787 | 747 | 2 | 27 | 14 | 28 | 32 | 7 |
8 | Kec. Tebing Tinggi Timur | 586 | 571 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | Kec. Rangsang Pesisir | 682 | 670 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen