Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. XIII Koto Kampar | 1183 | 1128 | 9 | 37 | 24 | 34 | 34 | 19 |
2 | Kec. Kampar Kiri | 2087 | 2058 | 5 | 25 | 12 | 23 | 25 | 10 |
3 | Kec. Kampar | 2957 | 2873 | 7 | 48 | 26 | 49 | 56 | 16 |
4 | Kec. Tambang | 5443 | 5280 | 4 | 83 | 41 | 92 | 110 | 20 |
5 | Kec. Bangkinang | 1627 | 1604 | 0 | 12 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | Kec. Kuok | 1383 | 1369 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 |
7 | Kec. Siak Hulu | 6175 | 6015 | 15 | 109 | 50 | 96 | 126 | 40 |
8 | Kec. Tapung | 5968 | 5732 | 9 | 139 | 77 | 156 | 169 | 44 |
9 | Kec. Kampar Kiri Hulu | 399 | 393 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
10 | Kec. Kampar Kiri Hilir | 893 | 827 | 9 | 47 | 39 | 49 | 49 | 33 |
11 | Kec. Tapung Hulu | 4158 | 3901 | 3 | 145 | 51 | 158 | 190 | 30 |
12 | Kec. Tapung Hilir | 2663 | 2606 | 1 | 21 | 20 | 30 | 29 | 4 |
13 | Kec. Salo | 1072 | 1034 | 1 | 25 | 23 | 27 | 26 | 13 |
14 | Kec. Rumbio Jaya | 976 | 954 | 1 | 14 | 6 | 19 | 16 | 5 |
15 | Kec. Bangkinang Kota | 3955 | 3810 | 6 | 71 | 49 | 72 | 88 | 17 |
16 | Kec. Perhentian Raja | 1431 | 1385 | 1 | 37 | 9 | 32 | 38 | 2 |
17 | Kec. Kampa | 1587 | 1543 | 16 | 37 | 30 | 35 | 39 | 26 |
18 | Kec. Kampar Utara | 1460 | 1447 | 0 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 |
19 | Kec. Kampar Kiri Tengah | 1256 | 1216 | 1 | 17 | 9 | 15 | 26 | 4 |
20 | Kec. Gunung Sahilan | 1331 | 1255 | 15 | 47 | 34 | 52 | 47 | 20 |
21 | Kec. Koto Kampar Hulu | 1072 | 1026 | 1 | 23 | 13 | 31 | 30 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen