Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Bukit Kapur 2708 2648 14 35 19 32 48 11
2 Kec. Dumai Barat 2296 2241 14 36 30 31 46 25
3 Kec. Dumai Timur 3750 3463 93 238 229 244 261 211
4 Kec. Medang Kampai 1016 981 2 17 11 16 22 1
5 Kec. Sungai Sembilan 2143 2057 13 70 72 71 78 66
6 Kec. Dumai Kota 1334 1288 10 31 10 26 34 5
7 Kec. Dumai Selatan 5015 4833 104 139 109 129 152 89
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen