Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bukit Raya | 4579 | 4470 | 6 | 87 | 50 | 75 | 90 | 40 |
2 | Kec. Lima Puluh | 4319 | 4205 | 2 | 76 | 42 | 63 | 81 | 24 |
3 | Kec. Sail | 4327 | 4225 | 0 | 41 | 20 | 34 | 83 | 8 |
4 | Kec. Pekanbaru Kota | 770 | 768 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Sukajadi | 3183 | 3105 | 0 | 40 | 22 | 38 | 52 | 11 |
6 | Kec. Senapelan | 2043 | 1975 | 1 | 42 | 14 | 35 | 54 | 9 |
7 | Kec. Rumbai | 6402 | 6013 | 9 | 252 | 131 | 204 | 292 | 76 |
8 | Kec. Tenayan Raya | 7358 | 7178 | 4 | 108 | 63 | 92 | 129 | 37 |
9 | Kec. Marpoyan Damai | 8017 | 7678 | 8 | 196 | 108 | 179 | 251 | 64 |
10 | Kec. Payung Sekaki | 4786 | 4638 | 1 | 91 | 40 | 84 | 110 | 28 |
11 | Kec. Tuahmadani | 9325 | 8981 | 11 | 220 | 155 | 211 | 265 | 116 |
12 | Kec. Kulim | 1341 | 1283 | 7 | 36 | 31 | 28 | 41 | 16 |
13 | Kec. Rumbai Timur | 1153 | 1066 | 22 | 60 | 55 | 62 | 76 | 39 |
14 | Kec. Binawidya | 6974 | 6819 | 8 | 94 | 42 | 85 | 124 | 26 |
15 | Kec. Rumbai Barat | 1003 | 951 | 1 | 38 | 14 | 31 | 43 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen