Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Langgam 2046 1923 3 64 48 70 74 20
2 Kec. Pangkalan Kuras 3835 3575 1 132 85 162 159 40
3 Kec. Bunut 886 837 0 24 18 28 34 8
4 Kec. Kuala Kampar 711 646 0 27 16 35 30 5
5 Kec. Pangkalan Kerinci 6399 6189 4 96 58 139 117 45
6 Kec. Ukui 2400 2235 46 121 93 129 125 76
7 Kec. Pangkalan Lesung 1558 1491 4 28 9 29 47 6
8 Kec. Kerumutan 1221 1151 9 45 34 46 47 20
9 Kec. Pelalawan 756 695 6 36 26 39 42 16
10 Kec. Teluk Meranti 820 768 2 37 28 36 43 21
11 Kec. Bandar Sei Kijang 1425 1287 3 71 43 90 85 26
12 Kec. Bandar Petalangan 895 769 6 58 44 84 75 21
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen