Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Batauga | 1221 | 1186 | 1158 | 1148 | 35 | 63 | 25 |
2 | Kec. Sampolawa | 1322 | 1293 | 1263 | 1249 | 29 | 59 | 15 |
3 | Kec. Lapandewa | 645 | 643 | 621 | 621 | 2 | 24 | 2 |
4 | Kec. Batu Atas | 670 | 627 | 596 | 565 | 43 | 74 | 12 |
5 | Kec. Siompu Barat | 611 | 604 | 536 | 534 | 7 | 75 | 5 |
6 | Kec. Siompu | 675 | 675 | 668 | 668 | 0 | 7 | 0 |
7 | Kec. Kadatua | 567 | 563 | 531 | 529 | 4 | 36 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen