Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Loea | 523 | 403 | 394 | 369 | 120 | 129 | 95 |
2 | KEC. LADONGI | 896 | 891 | 876 | 873 | 5 | 20 | 2 |
3 | KEC. POLI-POLIA | 497 | 486 | 458 | 454 | 11 | 39 | 7 |
4 | KEC. LAMBANDIA | 931 | 928 | 898 | 896 | 3 | 33 | 1 |
5 | Kec. Lalolae | 436 | 435 | 420 | 419 | 1 | 16 | 0 |
6 | KEC. MOWEWE | 414 | 414 | 404 | 404 | 0 | 10 | 0 |
7 | KEC. ULUIWOI | 227 | 224 | 200 | 200 | 3 | 27 | 3 |
8 | KEC. TINONDO | 396 | 395 | 385 | 385 | 1 | 11 | 1 |
9 | KEC. TIRAWUTA | 987 | 953 | 917 | 910 | 34 | 70 | 27 |
10 | Kec. Ueesi | 175 | 175 | 165 | 165 | 0 | 10 | 0 |
11 | Kec. Aere | 232 | 232 | 224 | 224 | 0 | 8 | 0 |
12 | Kec. Dangia | 455 | 451 | 432 | 428 | 4 | 23 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen