Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Mandonga | 1387 | 1371 | 1310 | 1298 | 16 | 77 | 4 |
2 | Kec. Poasia | 2890 | 2849 | 2797 | 2780 | 41 | 93 | 24 |
3 | Kec. Kendari | 1562 | 1527 | 1499 | 1471 | 35 | 63 | 7 |
4 | Kec. Baruga | 3086 | 3059 | 2984 | 2961 | 27 | 102 | 4 |
5 | Kec. Kendari Barat | 2616 | 2603 | 2367 | 2361 | 13 | 249 | 7 |
6 | Kec. Abeli | 1205 | 1155 | 1104 | 1082 | 50 | 101 | 28 |
7 | Kec. Puuwatu | 2180 | 2101 | 2034 | 2009 | 79 | 146 | 54 |
8 | Kec. Kadia | 4574 | 4552 | 4305 | 4291 | 22 | 269 | 8 |
9 | Kec. Wua-Wua | 1108 | 1097 | 1048 | 1041 | 11 | 60 | 4 |
10 | Kec. Kambu | 1767 | 1760 | 1664 | 1663 | 7 | 103 | 6 |
11 | Kec. Nambo | 319 | 317 | 292 | 291 | 2 | 27 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen