Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Lasusua | 1561 | 1542 | 1387 | 1379 | 19 | 174 | 11 |
2 | Kec. Pakue | 624 | 607 | 574 | 567 | 17 | 50 | 10 |
3 | Kec. Batuputih | 542 | 532 | 499 | 495 | 10 | 43 | 6 |
4 | Kec. Ranteangin | 264 | 259 | 253 | 250 | 5 | 11 | 2 |
5 | Kec. Kodeoha | 579 | 562 | 498 | 489 | 17 | 81 | 8 |
6 | Kec. Ngapa | 541 | 538 | 502 | 500 | 3 | 39 | 1 |
7 | Kec. Wawo | 394 | 375 | 282 | 277 | 19 | 112 | 14 |
8 | Kec. Lambai | 400 | 368 | 333 | 321 | 32 | 67 | 20 |
9 | Kec. Watunohu | 584 | 530 | 356 | 349 | 54 | 228 | 47 |
10 | Kec. Pakue Tengah | 509 | 490 | 407 | 400 | 19 | 102 | 12 |
11 | Kec. Pakue Utara | 330 | 316 | 248 | 242 | 14 | 82 | 8 |
12 | Kec. Porehu | 283 | 283 | 245 | 245 | 0 | 38 | 0 |
13 | Kec. Katoi | 401 | 392 | 319 | 313 | 9 | 82 | 3 |
14 | Kec. Tiwu | 271 | 256 | 188 | 186 | 15 | 83 | 13 |
15 | Kec. Tolala | 217 | 216 | 201 | 200 | 1 | 16 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen