Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Betoambari | 1411 | 1313 | 1307 | 1252 | 98 | 104 | 43 |
2 | Kec. Wolio | 2932 | 2807 | 2702 | 2621 | 125 | 230 | 44 |
3 | Kec. Sorawolio | 713 | 703 | 654 | 651 | 10 | 59 | 7 |
4 | Kec. Bungi | 660 | 658 | 648 | 646 | 2 | 12 | 0 |
5 | Kec. Murhum | 3370 | 3344 | 3262 | 3244 | 26 | 108 | 8 |
6 | Kec. Kokalukuna | 804 | 784 | 705 | 700 | 20 | 99 | 15 |
7 | Kec. Lea-Lea | 626 | 620 | 606 | 603 | 6 | 20 | 3 |
8 | Kec. Batupoaro | 704 | 618 | 552 | 538 | 86 | 152 | 72 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen