Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Wawonii Barat | 673 | 633 | 499 | 487 | 40 | 174 | 28 |
2 | Kec. Wawonii Utara | 348 | 346 | 324 | 322 | 2 | 24 | 0 |
3 | Kec. Wawonii Timur Laut | 141 | 141 | 122 | 122 | 0 | 19 | 0 |
4 | Kec. Wawonii Timur | 236 | 223 | 182 | 181 | 13 | 54 | 12 |
5 | Kec. Wawonii Tenggara | 436 | 431 | 353 | 351 | 5 | 83 | 3 |
6 | Kec. Wawonii Selatan | 166 | 158 | 131 | 125 | 8 | 35 | 2 |
7 | Kec. Wawonii Tengah | 272 | 268 | 258 | 255 | 4 | 14 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen