Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pamona Selatan | 1108 | 1105 | 1002 | 1000 | 3 | 106 | 1 |
2 | Kec. Lore Selatan | 321 | 319 | 237 | 236 | 2 | 84 | 1 |
3 | Kec. Pamona Utara | 542 | 538 | 430 | 428 | 4 | 112 | 2 |
4 | Kec. Lore Utara | 783 | 765 | 625 | 612 | 18 | 158 | 5 |
5 | Kec. Poso Pesisir | 1130 | 1121 | 1045 | 1038 | 9 | 85 | 2 |
6 | Kec. Lage | 717 | 707 | 613 | 606 | 10 | 104 | 3 |
7 | Kec. Poso Kota | 1352 | 1299 | 1236 | 1222 | 53 | 116 | 39 |
8 | Kec. Pamona Timur | 389 | 388 | 330 | 329 | 1 | 59 | 0 |
9 | Kec. Lore Tengah | 184 | 180 | 137 | 136 | 4 | 47 | 3 |
10 | Kec. Pamona Barat | 351 | 351 | 321 | 321 | 0 | 30 | 0 |
11 | Kec. Poso Pesisir Selatan | 334 | 334 | 310 | 310 | 0 | 24 | 0 |
12 | Kec. Poso Pesisir Utara | 696 | 690 | 610 | 608 | 6 | 86 | 4 |
13 | Kec. Poso Kota Utara | 773 | 767 | 719 | 714 | 6 | 54 | 1 |
14 | Kec. Lore Barat | 77 | 77 | 71 | 71 | 0 | 6 | 0 |
15 | Kec. Poso Kota Selatan | 686 | 684 | 663 | 662 | 2 | 23 | 1 |
16 | Kec. Pamona Puselemba | 1224 | 1223 | 1037 | 1036 | 1 | 187 | 0 |
17 | Kec. Lore Timur | 281 | 280 | 230 | 229 | 1 | 51 | 0 |
18 | Kec. Lore Peore | 127 | 127 | 114 | 114 | 0 | 13 | 0 |
19 | Kec. Pamona Tenggara | 191 | 191 | 156 | 156 | 0 | 35 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen