Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Toili | 2222 | 2043 | 1887 | 1806 | 179 | 335 | 98 |
2 | Kec. Batui | 894 | 886 | 783 | 778 | 8 | 111 | 3 |
3 | Kec. Bunta | 1142 | 1102 | 973 | 968 | 40 | 169 | 35 |
4 | Kec. Kintom | 560 | 479 | 424 | 395 | 81 | 136 | 52 |
5 | Kec. Luwuk | 3623 | 3559 | 3287 | 3247 | 64 | 336 | 24 |
6 | Kec. Pagimana | 1168 | 1155 | 944 | 940 | 13 | 224 | 9 |
7 | Kec. Lamala | 390 | 336 | 313 | 282 | 54 | 77 | 23 |
8 | Kec. Balantak | 478 | 391 | 407 | 348 | 87 | 71 | 28 |
9 | Kec. Bualemo | 882 | 838 | 728 | 694 | 44 | 154 | 10 |
10 | Kec. Toili Barat | 1183 | 1141 | 1049 | 1035 | 42 | 134 | 28 |
11 | Kec. Nuhon | 913 | 877 | 739 | 731 | 36 | 174 | 28 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 545 | 538 | 471 | 470 | 7 | 74 | 6 |
13 | Kec. Masama | 551 | 542 | 470 | 465 | 9 | 81 | 4 |
14 | Kec. Moilong | 719 | 704 | 681 | 674 | 15 | 38 | 8 |
15 | Kec. Batui Selatan | 739 | 734 | 666 | 663 | 5 | 73 | 2 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 722 | 721 | 632 | 631 | 1 | 90 | 0 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 519 | 515 | 471 | 468 | 4 | 48 | 1 |
18 | Kec. Nambo | 387 | 379 | 344 | 340 | 8 | 43 | 4 |
19 | Kec. Mantoh | 289 | 287 | 244 | 243 | 2 | 45 | 1 |
20 | Kec. Balantak Utara | 147 | 146 | 123 | 123 | 1 | 24 | 1 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 231 | 230 | 199 | 199 | 1 | 32 | 1 |
22 | Kec. Lobu | 145 | 143 | 125 | 124 | 2 | 20 | 1 |
23 | Kec. Simpang Raya | 671 | 639 | 564 | 550 | 32 | 107 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen