Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | KEC. BOKAN KEPULAUAN | 540 | 540 | 516 | 516 | 0 | 24 | 0 |
2 | KEC. BANGKURUNG | 415 | 412 | 387 | 385 | 3 | 28 | 1 |
3 | KEC. LABOBO | 291 | 287 | 267 | 263 | 4 | 24 | 0 |
4 | KEC. BANGGAI SELATAN | 443 | 367 | 337 | 319 | 76 | 106 | 58 |
5 | KEC. BANGGAI TENGAH | 304 | 281 | 282 | 266 | 23 | 22 | 7 |
6 | Kec. Banggai | 1832 | 1793 | 1731 | 1714 | 39 | 101 | 22 |
7 | Kec. Banggai Utara | 345 | 319 | 312 | 299 | 26 | 33 | 13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen