Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Palu Barat | 3494 | 3415 | 3256 | 3206 | 79 | 238 | 29 |
2 | Kec. Palu Selatan | 3246 | 3218 | 3051 | 3040 | 28 | 195 | 17 |
3 | Kec. Palu Timur | 6461 | 6440 | 6227 | 6213 | 21 | 234 | 7 |
4 | Kec. Palu Utara | 1351 | 1311 | 1262 | 1249 | 40 | 89 | 27 |
5 | Kec. Ulujadi | 1157 | 1157 | 1103 | 1103 | 0 | 54 | 0 |
6 | Kec. Tatanga | 3366 | 3195 | 3190 | 3091 | 171 | 176 | 72 |
7 | Kec. Tawaeli | 1546 | 1478 | 1430 | 1384 | 68 | 116 | 22 |
8 | Kec. Mantikulore | 3742 | 3569 | 3447 | 3383 | 173 | 295 | 109 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen