Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Biau | 2414 | 2380 | 2287 | 2277 | 34 | 127 | 24 |
2 | Kec. Momunu | 754 | 738 | 689 | 680 | 16 | 65 | 7 |
3 | Kec. Bokat | 799 | 793 | 761 | 761 | 6 | 38 | 6 |
4 | Kec. Bunobogu | 520 | 520 | 485 | 485 | 0 | 35 | 0 |
5 | Kec. Paleleh | 582 | 582 | 576 | 576 | 0 | 6 | 0 |
6 | Kec. Tiloan | 442 | 394 | 390 | 377 | 48 | 52 | 35 |
7 | Kec. Bukal | 698 | 695 | 676 | 674 | 3 | 22 | 1 |
8 | Kec. Gadung | 659 | 651 | 611 | 606 | 8 | 48 | 3 |
9 | Kec. Karamat | 470 | 468 | 454 | 452 | 2 | 16 | 0 |
10 | Kec. Paleleh Barat | 265 | 264 | 245 | 245 | 1 | 20 | 1 |
11 | Kec. Lakea | 579 | 576 | 530 | 527 | 3 | 49 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen